西武新2000系の、これまでの廃車状況をまとめます。
2000系(旧2000系)の廃車まとめはこちら↓
↓この記事を書いた人
SSK
こんにちは。
西武専門の鉄道マニアです。
趣味:西武線の写真をブログにまとめること
この記事の目次
西武新2000系廃車の残り、置き換え状況について
2016年より開始された新2000系の廃車を年度ごとにまとめます。
2024年度以降はサステナ車両による置き換えが始まるものと見られます。
2024年度の廃車・・・2編成6両(中間車両の廃車2両含む)
編成 | 廃車回送日 | 両数 | ||
2091F | 2024.7.2 | 中間2両 | モハ2291/モハ2292を廃車 8連→6連へ | |
2451F | 2024.10.19 (近江鉄道行き甲種輸送新秋津発の日付) | 2連初の運用離脱→近江鉄道へ | ||
2453F | 2024.10.19 (近江鉄道行き甲種輸送新秋津発の日付) | 2連初の運用離脱→近江鉄道へ |
2023年度の廃車・・・6編成34両(中間車両の廃車4両含む)
編成 | 廃車回送日 | 両数 | ||
2509F | 2023.6.8 | 4両 | ||
2513F | 2023.7.11 | 4両 | ||
2077F | 2023.8.7 | 中間2両 | モハ2277/モハ2278を廃車 8連→6連へ 2023.10国分寺線で運用開始 | |
2529F | 2023.11.21 | 4両 | ||
2081F | 2023.12.13 | 中間2両 | モハ2281/モハ2282を廃車 8連→6連へ | |
2517F | 2024.1.30 | 4両 | ||
2045F | 2024.2.21 | 6両 | 6連初の廃車 | |
2067F | 2024.3.19 | 8両 |
2022年度の廃車・・・8編成44両
編成 | 廃車回送日 | 両数 | ||
2059F | 2022.5.24 | 8両 | フルカラーLED・8連ひし形パンタ | |
2503F | 2022.6.15 | 4両 | 2413Fと連結して6両で廃車回送 | |
2501F | 2022.7.26 | 4両 | 2501Fの詳細記事 | 新2000系トップナンバー |
2505F | 2022.12.20 | 4両 | 2405Fと連結して6両で廃車回送 | |
2057F | 2023.1.27 | 8両 | ||
2061F | 2023.2.17 | 8両 | 新2000系8両幕車が消滅 | |
2515F | 2023.3.14 | 4両 | ||
2511F | 2023.3.22 | 4両 | 2511Fの詳細記事 | 2403Fと連結して6両で廃車回送 |
2021年度の廃車・・・3編成16両
2016年度の廃車・・・1編成8両
編成 | 廃車回送日 | 両数 | |
2097F | 2016.9.27 | 8両 | VVVF試験車 |
西武新2000系の編成表(2024年10月現在)
2両 6編成12両
編成 | 所属 | クモハ | クハ | 貫通扉 | 廃車回送 | |
2451F | 新宿線 | 2451 | 2452 | 小窓 | 幕車 | 2024.10.19→近江鉄道へ |
2453F | 新宿線 | 2453 | 2454 | 大窓 | 幕車 | 2024.10.19→近江鉄道へ |
2455F | 新宿線 | 2455 | 2456 | 大窓 | フルカラーLED | |
2457F | 新宿線 | 2457 | 2458 | 大窓 | フルカラーLED | |
2459F | 新宿線 | 2459 | 2460 | 大窓 | フルカラーLED | |
2461F | 新宿線 | 2461 | 2462 | 大窓 | 池→新(2023.3) | |
2463F | 新宿線 | 2463 | 2464 | 大窓 | 池→新(2023.3) | |
2465F | 新宿線 | 2465 | 2466 | 大窓 | 池→新(2023.3) |
4両 12編成48両
編成 | 所属 | クモハ | モハ | モハ | クハ | 貫通扉 | 廃車回送 | |
2501F | 新宿線 | 2501 | 2502 | 2601 | 2602 | 小窓 | 2022.7.26 | |
2503F | 新宿線 | 2503 | 2504 | 2603 | 2604 | 小窓 | 2022.6.15 | |
2505F | 新宿線 | 2505 | 2506 | 2605 | 2606 | 小窓 | 2022.12.20 | |
2507F | 新宿線 | 2507 | 2508 | 2607 | 2608 | 小窓 | クモハの屋根上に特徴あり フルカラーLED(2024.6) | |
2509F | 新宿線 | 2509 | 2510 | 2609 | 2610 | 小窓 | 2023.6.9 | |
2511F | 新宿線 | 2511 | 2512 | 2611 | 2612 | 小窓 | 2023.3.22 | |
2513F | 新宿線 | 2513 | 2514 | 2613 | 2614 | 小窓 | 2023.7.11 | |
2515F | 新宿線 | 2515 | 2516 | 2615 | 2616 | 小窓 | 2023.3.14 | |
2517F | 新宿線 | 2517 | 2518 | 2617 | 2618 | 小窓 | 2024.1.30 | |
2519F | 新宿線 | 2519 | 2520 | 2619 | 2620 | 小窓 | 2022.2.9 | |
2521F | 新宿線 | 2521 | 2522 | 2621 | 2622 | 大窓 | 2022.3.22 | |
2523F | 新宿線 | 2523 | 2524 | 2623 | 2624 | 大窓 | ||
2525F | 新宿線 | 2525 | 2526 | 2625 | 2626 | 大窓 | フルカラーLED(2024.2) | |
2527F | 新宿線 | 2527 | 2528 | 2627 | 2628 | 大窓 | ||
2529F | 新宿線 | 2529 | 2530 | 2629 | 2630 | 大窓 | 2023.11.21 | |
2531F | 新宿線 | 2531 | 2532 | 2631 | 2632 | 大窓 | 3色LED(2012.11) フルカラーLED(2014.12) シングルアーム(2024.5) | |
2533F | 新宿線 | 2533 | 2534 | 2633 | 2634 | 大窓 | 3色LED(2012.10) フルカラーLED(2015.2) シングルアーム(2024.4) | |
2535F | 新宿線 | 2535 | 2536 | 2635 | 2636 | 大窓 | フルカラーLED(2022.6) シングルアーム(2024.7) | |
2537F | 新宿線 | 2537 | 2538 | 2637 | 2638 | 大窓 | スカート無しで運用(2008.11) フルカラーLED(2022.7) | |
2539F | 新宿線 | 2539 | 2540 | 2639 | 2640 | 大窓 | フルカラーLED(2022.9) | |
2541F | 新宿線 | 2541 | 2542 | 2641 | 2642 | 大窓 | フルカラーLED(2023.1) シングルアーム | |
2543F | 新宿線 | 2543 | 2544 | 2643 | 2644 | 大窓 | ||
2545F | 新宿線 | 2545 | 2546 | 2645 | 2646 | 大窓 | シングルアーム |
6両 7編成42両
2023.8に2077Fを6連化。(2045F~2053F+2077F)
これにより、5編成30両から6編成36両に。
2023.12に2081Fを6連化。(2045F~2053F+2077F+2081F)
これにより、6編成36両から7編成42両に。
2024.7に2091Fを6連化。(2047F~2053F+2077F+2081F+2091F)
編成 | 所属 | クハ | モハ | モハ | モハ | モハ | クハ | 貫通扉 | 廃車回送 | |
2045F | 新宿線 | 2045 | 2145 | 2146 | 2245 | 2246 | 2046 | 大窓 | フルカラーLED・シングルアーム (2081F6連化で置き換え) | 2024.2.21 |
2047F | 新宿線 | 2047 | 2147 | 2148 | 2247 | 2248 | 2048 | 大窓 | フルカラーLED・シングルアーム・東急更新 | |
2049F | 新宿線 | 2049 | 2149 | 2150 | 2249 | 2250 | 2050 | 大窓 | 幕・シングルアーム | |
2051F | 新宿線 | 2051 | 2151 | 2152 | 2251 | 2252 | 2052 | 小窓 | 幕・シングルアーム | |
2053F | 新宿線 | 2053 | 2153 | 2154 | 2253 | 2254 | 2054 | 大窓 | 幕・ひし形 | |
2077F | 新宿線 | 2077 | 2177 | 2178 | 2377 | 2378 | 2078 | 大窓 | フルカラーLED・シングルアーム・東急更新 (2023.8.14に6連で横瀬→武蔵丘を回送) 2023.10に国分寺線で運行開始 | |
2081F | 新宿線 | 2081 | 2181 | 2182 | 2381 | 2382 | 2082 | 大窓 | フルカラーLED・シングルアーム・東急更新 (2023.12.20に6連で横瀬→武蔵丘を回送) (2024.2.15に6連で武蔵丘を出場→国分寺線で運行開始) | |
2091F | 新宿線 | 2091 | 2191 | 2192 | 2391 | 2392 | 2092 | 大窓 | フルカラーLED・シングルアーム・東急更新 (2024.7.8横瀬→武蔵丘を回送) |
8両 13編成104両 ※一部は6連化
編成 | 所属 | クハ | モハ | モハ | モハ | モハ | モハ | モハ | クハ | 貫通扉 | 廃車回送 | |
2055F | 新宿線 | 2055 | 2155 | 2156 | 2255 | 2256 | 2355 | 2356 | 2056 | 大窓 | フルカラーLED・シングルアーム・東急更新 | |
2057F | 新宿線 | 2057 | 2157 | 2158 | 2257 | 2258 | 2357 | 2358 | 2058 | 大窓 | 幕・シングルアーム | 2023.1.27 |
2059F | 新宿線 | 2059 | 2159 | 2160 | 2259 | 2260 | 2359 | 2360 | 2060 | 大窓 | フルカラーLED・シングルアーム | 2022.5.24 |
2061F | 新宿線 | 2061 | 2161 | 2162 | 2261 | 2262 | 2361 | 2362 | 2062 | 大窓 | 幕・シングルアーム | 2023.2.17 |
2063F | 池袋線 | 2063 | 2163 | 2164 | 2263 | 2264 | 2363 | 2364 | 2064 | 大窓 | 幕・ひし形 | 2021.11.2 |
2065F | 新宿線 | 2065 | 2165 | 2166 | 2265 | 2266 | 2365 | 2366 | 2066 | 大窓 | フルカラーLED・シングルアーム | |
2067F | 新宿線 | 2067 | 2167 | 2168 | 2267 | 2268 | 2367 | 2368 | 2068 | 大窓 | フルカラーLED・シングルアーム | 2024.3.19 |
2069F | 池袋線 | 2069 | 2169 | 2170 | 2269 | 2270 | 2369 | 2370 | 2070 | 大窓 | フルカラーLED・シングルアーム・東急更新 西武鉄道創立110周年記念トレイン | |
2071F | 池袋線 | 2071 | 2171 | 2172 | 2271 | 2272 | 2371 | 2372 | 2072 | 大窓 | フルカラーLED・シングルアーム・東急更新 旧西武鉄道2色塗り | |
2073F | 池袋線 | 2073 | 2173 | 2174 | 2273 | 2274 | 2373 | 2374 | 2074 | 大窓 | フルカラーLED・シングルアーム | |
2075F | 池袋線 | 2075 | 2175 | 2176 | 2275 | 2276 | 2375 | 2376 | 2076 | 大窓 | フルカラーLED・シングルアーム・東急更新 | |
2277 | 2278 | フルカラーLED・シングルアーム・東急更新 (2023.8.7横瀬へ回送後6連化→新宿線系統へ) | - | |||||||||
2079F | 新宿線 | 2079 | 2179 | 2180 | 2279 | 2280 | 2379 | 2380 | 2080 | 大窓 | フルカラーLED・シングルアーム・東急更新 池袋線→新宿線へ(2024.3) | |
2281 | 2282 | フルカラーLED・シングルアーム・東急更新 (2023.12.13横瀬へ回送後6連化) | ‐ | |||||||||
2083F | 新宿線 | 2083 | 2183 | 2184 | 2283 | 2284 | 2383 | 2384 | 2084 | 大窓 | フルカラーLED・シングルアーム | |
2085F | 池袋線 | 2085 | 2185 | 2186 | 2285 | 2286 | 2385 | 2386 | 2086 | 大窓 | フルカラーLED・シングルアーム | |
2087F | 新宿線 | 2087 | 2187 | 2188 | 2287 | 2288 | 2387 | 2388 | 2088 | 大窓 | フルカラーLED・ひし形 シングルアーム化(2023.10) 池袋線→新宿線へ(2023.10) | |
2089F | 池袋線 | 2089 | 2189 | 2190 | 2289 | 2290 | 2389 | 2390 | 2090 | 大窓 | フルカラーLED・シングルアーム | |
2291 | 2292 | フルカラーLED・シングルアーム・東急更新 (2024.7.2横瀬へ回送後6連化) | - | |||||||||
2093F | 新宿線 | 2093 | 2193 | 2194 | 2293 | 2294 | 2393 | 2394 | 2094 | 大窓 | フルカラーLED・シングルアーム・東急更新 | |
2095F | 新宿線 | 2095 | 2195 | 2196 | 2295 | 2296 | 2395 | 2396 | 2096 | 大窓 | フルカラーLED・シングルアーム | |
2097F | 池袋線 | 2097 | 2197 | 2198 | 2297 | 2298 | 2397 | 2398 | 2098 | 大窓 | 3色LED・VVVF | 2016.9.27 |
西武新2000系廃車に関連する記事
新2000系廃車関連の記事一覧
西武2000系2401F・2519Fが横瀬へ廃車回送
新・旧2000系10両編成、横瀬へ廃車回送
\ 当記事の参考資料 /
\ 西武線をもっと知りたい /
鉄道雑誌が読み放題!無料体験モニターを紹介中
↓”西武の黄色い3扉車”も無料体験で読み放題
↓2000系が特集されています